Bande de cuivre pour cadre de connexion
Présentation du produit
Le matériau de la grille de connexion est toujours fabriqué à partir d'un alliage de cuivre, de fer et de phosphore, ou de cuivre, de nickel et de silicium, qui ont le numéro d'alliage commun C192 (KFC), C194 et C7025. Ces alliages ont une résistance et des performances élevées. C194 et KFC sont les plus représentatifs des alliages de cuivre, de fer et de phosphore, ce sont les matériaux d'alliage les plus courants.
Le C7025 est un alliage de cuivre et de phosphore, silicium. Il a une conductivité thermique élevée et une grande flexibilité, et ne nécessite pas de traitement thermique, il est également facile à estamper. Il possède une résistance élevée, d'excellentes propriétés de conductivité thermique et est très adapté aux grilles de connexion, en particulier pour l'assemblage de circuits intégrés haute densité.
Principaux paramètres techniques
Composition chimique
Nom | Alliage n° | Composition chimique (%) | |||||
Fe | P | Ni | Si | Mg | Cu | ||
Cuivre-Fer-Phosphore Alliage | QFe0.1/C192/KFC | 0,05-0,15 | 0,015-0,04 | --- | --- | --- | Rem |
QFe2.5/C194 | 2.1-2.6 | 0,015-0,15 | --- | --- | --- | Rem | |
Cuivre-Nickel-Silicium Alliage | C7025 | ----- | ----- | 2.2-4.2 | 0,25-1,2 | 0,05-0,3 | Rem |
Paramètres techniques
Alliage n° | Caractère | Propriétés mécaniques | ||||
Résistance à la traction | Élongation | Dureté | Conductivité électrique | Conductivité thermique W/(mK) | ||
C192/KFC/C19210 | O | 260-340 | ≥30 | <100 | 85 | 365 |
1/2H | 290-440 | ≥15 | 100-140 | |||
H | 340-540 | ≥4 | 110-170 | |||
C194/C19410 | 1/2H | 360-430 | ≥5 | 110-140 | 60 | 260 |
H | 420-490 | ≥2 | 120-150 | |||
EH | 460-590 | ---- | 140-170 | |||
SH | ≥550 | ---- | ≥160 | |||
C7025 | MT02 | 640-750 | ≥10 | 180-240 | 45 | 180 |
MT03 | 680-780 | ≥5 | 200-250 | |||
MT04 | 770-840 | ≥1 | 230-275 |
Remarque : Les chiffres ci-dessus sont basés sur l'épaisseur du matériau de 0,1 à 3,0 mm.
Applications typiques
●Cadre de connexion pour circuits intégrés, connecteurs électriques, transistors, stents LED.